宣城市區(qū)11處門面房三年有償經(jīng)營使用權(quán)拍租結(jié)果公示
更新時間:2024-07-01 15:21 來源:本站 瀏覽:1139次
序號 | 標(biāo)的名稱 | 建筑面積(㎡) | 年租金成交價 |
競得人姓名(名稱) |
(元) | ||||
1 | 鰲峰東路85號4、5號門面 | 60 | 0 | 流標(biāo) |
2 | 建材市場15幢137號門面 | 66.25 | 0 | 流標(biāo) |
3 | 建材市場15幢138號門面 | 66.25 | 0 | 流標(biāo) |
4 | 建材市場15幢139號門面 | 66.25 | 0 | 流標(biāo) |
5 | 建材市場15幢140號門面 | 66.25 | 5800 | 李莉 |
6 | 建材市場15幢141號門面 | 66.25 | 5800 | 李莉 |
7 | 建材市場15幢144號門面 | 66.25 | 0 | 流標(biāo) |
8 | 建材市場12幢107-110號門面 | 265 | 0 | 流標(biāo) |
9 | 建材市場16幢148號門面 | 66.25 | 0 | 流標(biāo) |
10 | 建材市場16幢149-150號門面 | 132.5 | 0 | 流標(biāo) |
11 | 建材市場16幢152-154號門面 | 198.75 | 0 | 流標(biāo) |
宣城市宣州區(qū)公用事業(yè)發(fā)展有限公司
安徽金馬拍賣有限公司
2024年7月1日